اللجنة التنفيذية لمنظمة نساء حزب الإصلاح
اللجنـــة التنفيـــذيــة :
| العـــدد | الاســـم | الهـــاتف |
| 1 | الرئيســـة: مسعـــودة منت بحــام | 44444165 |
| 2 | النائبة الأولى : زينب جالوا | 46219090 |
| 3 | النائبة الثانية : لالة منت ابراهيم السالم | 22186242 |
| 4 | الأمينة العامة : أم لخوت منت منصور | 22020591 |
| 5 | الأمينة العامة المساعدة : زينب دحمان | 46082570 |
| 6 | مسؤولة الشؤون الطلابية والتعليمية : عمران منت لولي الصوفي | 46446254 |
| 7 | مسؤولة الأندية الثقاقية والجمعيات النسائية : فاطمة منت بركا | 44502171 |
| 8 | مسؤولة العلاقات الخارجية : ميمونة سيدي إبراهيم فال | 43433742 |
| 9 | مسؤولة التنسيق والتنظيم : توت منت بشيبة | 22119901 |
| 10 | مسؤولة التعبئة والتحسيس : آمنة منت محمد المين اسويدي | 22000754 |
| 11 | مسؤولة الشؤون المالية : مناي منت فتى | 36323248 |
| 12 | مسؤولة الإعلام : زينب منت أجد | 33452416 |
| 13 | مسؤولة الحوارات الثقافية والتوجيه الفكري للمرأة : رقية منت محمذن فال | 22336893 |
| 14 | مسؤولة الدراسات ومعانات النساء : آمنة الشيخ ولد العالم | 36323232 |
| 15 | المراقبة العامة للمنظمة : لالة مريم منت ملاي ادريس | 32747602 |
| 16 | مسؤولة حقوق الإنسان : مريم منت المحجوب | 22316639 |
| 17 | مسؤولة التطوع والعمل الإنساني : نوره محمد جدو | 36222267 |
| 18 | مسؤولة العلاقات مع منظمات النساء الوطنية : العالية منت سيدي محمد ولد الشين | 20209371 |
| 19 | مفوضة الحسابات : فاطمة منت محمد المصطفى | 44489207 |
| 20 | مسؤولة تنمية المواهب لدي النساء : مريم منت باب الدين | 46472537 |
| 21 | مسؤولة التنسيق مع المرأة الموريتانية في الخارج : حاجة منت خطري | 36367727 |
| 22 | مسؤولة الإرشاد الاجتماعي : مريم محجوبة منت الشيخ ماء العينين | 41330151 |
| 23 | مسؤولة شؤون العمل ومحاربة البطالة : حواء منت الزبير | 26435307 |
| 24 | مسؤولة نساء الريف : زينب وان | 46041318 |
| 25 | مسؤولة التأطير السياسي والانتخابي للمرأة : صفية منت حبابه | 44063000 |
